Кількість
|
Вартість
|
||
|
*Коефіцієнт перерахунку застосований для кормів щільністю 0,695 кг/ м3
Автомати з сепараторами для відлучників
Ім'я | A | B | C | D | кг/л* | шт. | Вага тварини |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 2W SEP | 740 | 410 | 310 | 125 | 29/43 | 16-20 | 7-45 кг |
AP 2W/2 SEP | 740 | 410 | 620 | 125 | 59/87 | 32-40 | 7-45 кг |
AP 3W SEP | 740 | 610 | 310 | 125 | 44/66 | 24-30 | 7-45 кг |
AP 3W/2 SEP | 740 | 610 | 620 | 125 | 91/131 | 48-60 | 7-45 кг |
AP 4W SEP | 740 | 810 | 310 | 125 | 60/88 | 32-40 | 7-45 кг |
AP 4W/2 SEP | 740 | 810 | 620 | 125 | 118/175 | 64-80 | 7-45 кг |
AP 5W SEP | 740 | 1010 | 310 | 125 | 75/110 | 40-50 | 7-45 кг |
AP 5W/2 SEP | 740 | 1010 | 620 | 125 | 150/220 | 80-100 | 7-45 кг |
AP 6W SEP | 740 | 1210 | 310 | 125 | 90/132 | 48-60 | 7-45 кг |
AP 6W/2 SEP | 740 | 1210 | 620 | 125 | 104/264 | 96-120 | 7-45 кг |
AP 7W SEP | 740 | 1400 | 310 | 125 | 102/153 | 56-70 | 7-45 кг |
AP 7W/2 SEP | 740 | 1400 | 620 | 125 | 218/307 | 112-140 | 7-45 кг |
*Коефіцієнт перерахунку застосований для кормів щільністю 0,695 кг/ м3
Ми постійно вдосконалюємо наші продукти, тому дизайн може бути змінений без попередження та може відрізнятися від зображеного або описаного в цій брошурі, фотографії чи тексті.