|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Занурювальні насоси серії PS 250
Занурювальні насоси серії PS 250 виробництва Cri-Man призначені для використання у системах водовідведення, каналізації та промислових об’єктах, де потрібна висока продуктивність і надійність. Вони ефективно перекачують стічні та технологічні води з великим об’ємом та забезпечують стабільну роботу навіть у складних умовах експлуатації.
Технічні характеристики
-
Продуктивність: до 14 000 м³/год
-
Напір: до 24 м
-
Потужність двигуна: 11–45 кВт
-
Приєднання (вхід): DNa 250 мм
-
Приєднання (вихід): DNm 250 мм
-
Частота обертання: 965–1475 об/хв (залежно від моделі)
-
Робоча напруга: 400–690 В
-
Сила струму: від 24,3 А до 82 А
-
Підключення: фланцеве UNI PN10
Основні характеристики
-
Трифазні асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором
-
Температурні датчики в обмотці статора для захисту від перегріву
-
Автоматичне відключення при температурі вище 150 °C
-
Ступінь захисту: IP68
-
Клас ізоляції: F
-
Максимальна глибина занурення: 20 м
-
Занурювальний кабель з неопрена H07-RN-F
-
Робочий діапазон pH рідини: 5–12
-
Максимальна температура рідини: до 40 °C
-
Режим роботи: безперервний
Переваги занурювальних насосів Cri-Man серії PS 250
-
Подвійне торцеве ущільнення – виконане з карбіду кремнію та графіту, що забезпечує високу надійність та герметичність.
-
Високий коефіцієнт корисної дії – до 77%, при цьому система запобігає закупорюванню; підтверджено стандартом UNI EN ISO 9906.
-
Термозахист – подвійні термодатчики у статорі захищають двигун від перегріву та подовжують термін його служби.
-
Датчик вологості (опція) – встановлюється у масляній камері для запобігання пошкодженню у разі протікання.
Ці насоси є потужним рішенням для комунальних, промислових та сільськогосподарських об’єктів, де необхідна висока продуктивність, довговічність та безперервна робота обладнання
Гідравлічні характеристики

Технічні характеристики
| Модель | Потужність двигуна, кВт | Оберти, об/хв | Діаметр, DN | Продуктивність, м³/год | Продуктивність, л/сек | Напір, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 11-250 | 11 | 965 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 7,3 – 1,7 |
| PS 15-250 | 15 | 975 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 11 – 2,6 |
| PS 18,5-250 | 18,5 | 975 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 14,6 – 2,2 |
| PS 30-250 | 30 | 980 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 16,4 – 2,6 |
| PS 37-250 | 37 | 1475 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 21 – 3,5 |
| PS 45-250 | 45 | 1475 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 25 – 4,3 |
Характеристики двигуна (50 Гц – три фази, робоча напруга 400В ±10%)
| Модель | Потужність двигуна, кВт | Напруга, В | Сила струму, А | Оберти, об/хв | Кількість кабелів | Кількість провідників і розмір, мм² | Довжина кабелю, м | Запуск. Прямий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 11-250 | 11 | 400–690 | 24,3 | 965 | 1 | 9 × 4 | 10 | Δ |
| PS 15-250 | 15 | 400–690 | 30 | 975 | 1 | 9 × 4 | 10 | Δ |
| PS 18,5-250 | 18,5 | 400–690 | 38 | 975 | 1 | (7 × 10) + (3 × 1,5) | 10 | Δ |
| PS 30-250 | 30 | 400–690 | 55 | 980 | 1 | (7 × 10) + (3 × 1,5) | 10 | Δ |
| PS 37-250 | 37 | 400–690 | 68 | 1475 | 2 | 5 × 16 | 10 | Δ |
| PS 45-250 | 45 | 400–690 | 82 | 1475 | 2 | 5 × 16 | 10 | Δ |
Варіанти встановлення насоса PS 250

Таблиця за габаритами насоса PS 250
| Модель | Діаметр | A (мм) | B (мм) | C (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | L (мм) | M (мм) | N (мм) | P (мм) | Q (мм) | R (мм) | S (мм) | К-сть отворів, тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 11-250 | DN250 PN10 | 200 | 874 | 1034 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 152 | 230 | 291 | 110 | 120 | 96 | M12 | 8 |
| PS 15-250 | DN250 PN10 | 200 | 1126 | 1313 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
| PS 18,5-250 | DN250 PN10 | 200 | 1126 | 1313 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
| PS 30-250 | DN250 PN10 | 200 | 1126 | 1313 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
| PS 37-250 | DN250 PN10 | 200 | 1168 | 1394 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
| PS 45-250 | DN250 PN10 | 200 | 1168 | 1394 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
Параметри фланця для насоса PS 250
