|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Погружные насосы серии PS 250
Погружные насосы серии PS 250 производства Cri-Man предназначены для использования в системах водоотведения, канализации и промышленных объектах, где требуется высокая производительность и надежность. Они эффективно перекачивают сточные и технологические воды с большим объемом и обеспечивают стабильную работу даже в сложных условиях эксплуатации.
Технические характеристики
- Производительность: до 14 000 м³/час
- Напор: до 24 м
- Мощность двигателя: 11–45 кВт
- Присоединение (вход): DNa 250 мм
- Подключение (выход): DNm 250 мм
- Частота вращения: 965–1475 об/мин (в зависимости от модели)
- Рабочее напряжение: 400–690 В
- Сила тока: от 24,3 А до 82 А
- Подключение: фланцевое UNI PN10
Основные характеристики
- Трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором
- Температурные датчики в статорной обмотке для защиты от перегрева
- Автоматическое отключение при температуре выше 150 °C
- Степень защиты: IP68
- Класс изоляции: F
- Максимальная глубина погружения: 20 м
- Погружной кабель из неопрена H07-RN-F
- Рабочий диапазон pH жидкости: 5–12
- Максимальная температура жидкости: до 40 °C
- Режим работы: непрерывный
Преимущества погружных насосов Cri-Man серии PS 250
Двойное торцевое уплотнение выполнено из карбида кремния и графита, что обеспечивает высокую надежность и герметичность.
Высокий коэффициент полезного действия – до 77%, при этом система предотвращает закупорку; подтвержден стандартом UNI EN ISO 9906.
Термозащита – двойные термодатчики в статоре защищают двигатель от перегрева и продлевают срок службы.
Датчик влажности (опция) – устанавливается в масляной камере для предотвращения повреждения при протекании.
Эти насосы являются мощным решением для коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных объектов, где необходима высокая производительность, долговечность и непрерывная работа оборудования.
Гидравлические характеристики

Технічні характеристики
| Модель | Потужність двигуна, кВт | Оберти, об/хв | Діаметр, DN | Продуктивність, м³/год | Продуктивність, л/сек | Напір, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 11-250 | 11 | 965 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 7,3 – 1,7 |
| PS 15-250 | 15 | 975 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 11 – 2,6 |
| PS 18,5-250 | 18,5 | 975 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 14,6 – 2,2 |
| PS 30-250 | 30 | 980 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 16,4 – 2,6 |
| PS 37-250 | 37 | 1475 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 21 – 3,5 |
| PS 45-250 | 45 | 1475 | DN250 PN10 | 0 – 1404 | 0 – 390 | 25 – 4,3 |
Характеристики двигуна (50 Гц – три фази, робоча напруга 400В ±10%)
| Модель | Потужність двигуна, кВт | Напруга, В | Сила струму, А | Оберти, об/хв | Кількість кабелів | Кількість провідників і розмір, мм² | Довжина кабелю, м | Запуск. Прямий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 11-250 | 11 | 400–690 | 24,3 | 965 | 1 | 9 × 4 | 10 | Δ |
| PS 15-250 | 15 | 400–690 | 30 | 975 | 1 | 9 × 4 | 10 | Δ |
| PS 18,5-250 | 18,5 | 400–690 | 38 | 975 | 1 | (7 × 10) + (3 × 1,5) | 10 | Δ |
| PS 30-250 | 30 | 400–690 | 55 | 980 | 1 | (7 × 10) + (3 × 1,5) | 10 | Δ |
| PS 37-250 | 37 | 400–690 | 68 | 1475 | 2 | 5 × 16 | 10 | Δ |
| PS 45-250 | 45 | 400–690 | 82 | 1475 | 2 | 5 × 16 | 10 | Δ |
Варіанти встановлення насоса PS 250

Таблиця за габаритами насоса PS 250
| Модель | Діаметр | A (мм) | B (мм) | C (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | L (мм) | M (мм) | N (мм) | P (мм) | Q (мм) | R (мм) | S (мм) | К-сть отворів, тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 11-250 | DN250 PN10 | 200 | 874 | 1034 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 152 | 230 | 291 | 110 | 120 | 96 | M12 | 8 |
| PS 15-250 | DN250 PN10 | 200 | 1126 | 1313 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
| PS 18,5-250 | DN250 PN10 | 200 | 1126 | 1313 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
| PS 30-250 | DN250 PN10 | 200 | 1126 | 1313 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
| PS 37-250 | DN250 PN10 | 200 | 1168 | 1394 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
| PS 45-250 | DN250 PN10 | 200 | 1168 | 1394 | 690 | 351,5 | 511,5 | 863 | 242,5 | 330 | 354 | 145 | 145 | 104,5 | M16 | 8 |
Параметри фланця для насоса PS 250
